本内容为网友发布信息,仅代表原作者观点,不代表本平台立场。
| Summary | Sun
Feb 12 | Mon
Feb 13 | Tue
Feb 14 | Wed
Feb 15 | Thu
Feb 16 | Fri
Feb 17 | Sat
Feb 18 | ![]()
[size=0.9em]Mostly sunny | ![]()
[size=0.9em]Sunny | ![]()
[size=0.9em]Mostly sunny | ![]()
[size=0.9em]Possible shower | ![]()
[size=0.9em]Clearing shower | ![]()
[size=0.9em]Mostly sunny | ![]()
[size=0.9em]Mostly sunny | | Maximum | 25°C | 30°C | 35°C | 34°C | 30°C | 30°C | 31°C | | Minimum | 14°C | 14°C | 16°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | | Chance of Rain | 5% | 5% | 10% | 20% | 5% | 40% | 20% | | Rain Amount | < 1mm | < 1mm | < 1mm | < 1mm | < 1mm | 1-5mm | < 1mm | | UV Index | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme | Extreme |
| | Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | | | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | [size=0.9em]9am | [size=0.9em]3pm | | Wind Speed | 9
[size=0.8em]km/h | 30
[size=0.8em]km/h | 11
[size=0.8em]km/h | 16
[size=0.8em]km/h | 13
[size=0.8em]km/h | 16
[size=0.8em]km/h | 16
[size=0.8em]km/h | 20
[size=0.8em]km/h | 13
[size=0.8em]km/h | 23
[size=0.8em]km/h | 17
[size=0.8em]km/h | 26
[size=0.8em]km/h | 15
[size=0.8em]km/h | 24
[size=0.8em]km/h | | Wind Direction | ![]()
[size=0.8em]SE | ![]()
[size=0.8em]SW | ![]()
[size=0.8em]SSE | ![]()
[size=0.8em]SW | ![]()
[size=0.8em]ESE | ![]()
[size=0.8em]WSW | ![]()
[size=0.8em]NNE | ![]()
[size=0.8em]W | ![]()
[size=0.8em]SW | ![]()
[size=0.8em]SSW | ![]()
[size=0.8em]S | ![]()
[size=0.8em]SSW | ![]()
[size=0.8em]SSE | ![]()
[size=0.8em]S | | Relative Humidity | 54% | 43% | 63% | 37% | 47% | 28% | 38% | 28% | 63% | 44% | 63% | 42% | 62% | 40% | | Dew Point | 9°C | 10°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 16°C | 16°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C |
|
BBS提醒: 请避免提前支付订金、押金等任何费用,请与对方当面沟通,确认资质并看清条款。谨防上当受骗。
免责声明: 本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。